在线观看的av网站,日本一道专区一区二区三区,99久久国产精品免费热7788体验 ,一级a性色生活片久久片

產(chǎn)品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 供求商機 > 酵母粉葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)供應(yīng)

酵母粉葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)供應(yīng)

更新時間:2025/10/15

供應(yīng)數(shù)量:638

生產(chǎn)地區(qū):國產(chǎn)、進口培養(yǎng)基

已獲點擊:638

  免費咨詢:021-54845833

  發(fā)郵件給我們:2881498548@qq.com

 

酵母粉葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)Yeast Extract Dextrose Chloramphenicol Agar250g用于食品中霉菌及酵母菌總數(shù)測定。

用途:用于食品中霉菌及酵母菌總數(shù)測定(ISO標(biāo)準(zhǔn))

酵母粉葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC)配方:(g/L)
酵母浸粉
葡萄糖
氯霉素
瓊脂
pH值6.6 ± 0.2      
5.0
20.0
0.1
14.9
25℃
原理:
       酵母浸粉提供氮源,維生素,生長因子;葡萄糖提供碳源;氯霉素可抑制細菌的生長;瓊脂是凝固劑。
用法:
       稱取本品 40.0g,加熱溶解于 1000ml 蒸餾水中,121℃高壓滅菌 15 分鐘備用。
質(zhì)量控制:

 在25-28℃培養(yǎng)72-120小時。

 

質(zhì)控菌株

菌株編號

生長情況

其它特征

黑曲霉菌

ATCC1015

+++

白色菌落(有黑色孢子)

酵母菌

ATCC18790

+++

白色菌落

白色念珠菌

CMCC(F)98001

+++

白色菌落

牻牛兒酮 含量測定酵母粉葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC) X42177 常溫,避光 20mg 111665-200902
二氫辣椒素 含量測定 X42178 常溫,避光 20mg 111666-200401
脫水卡維丁 含量測定 X42179 常溫,避光 20mg 111667-200401
老龍皮酸 X42180 常溫,避光 10mg 111669-
網(wǎng)脊衣酸 X42181 常溫,避光 10mg 111669-
醋酸辛酯 含量測定 X42182 常溫,避光 0.5ml 111671-200602
焦性沒食子酸 含量測定 X42183 常溫,避光 100mg 111672-200401
萘 含量測定 X42184 常溫,避光 100mg 111673-200803
環(huán)己酮 含量測定 X42185 常溫,避光 0.2ml 111674-200401
正十五烷 內(nèi)標(biāo) X42186 常溫,避光 0.2ml 111677-200401
咖啡酸乙酯 含量測定 X42187 常溫,避光 50mg 111678-200401
檸檬酸 含量測定 X42188 常溫,避光 100mg 111679-200401
對二氯苯 含量測定 X42189 常溫,避光 100mg 111682-200401
氫溴酸檳榔堿 含量測定 X42190 常溫,避光 50mg 111684-200401
川續(xù)斷皂苷Ⅵ 含量測定 X42191 常溫,避光 20mg 111685-200802
牡荊苷 含量測定 X42192 常溫,避光 20mg 111687-200602
天然冰片 含量測定 X42193 常溫,避光 50mg 111688-200501
右旋龍腦 含量測定 X42194 常溫,避光 50mg 111688-200501
β,β-二甲基丙烯酰阿卡寧 含量測定 X42195 常溫,避光 20mg 111689-200502
白果新酸 檢查 X42196 常溫,避光 20mg 111690-200702
空白三油酸酯 含量測定 X42197 -20℃,避光 0.15ml 111692-200501
空白三亞油酸酯 含量測定 X42198 2-8℃,避光 0.15ml 111693-201002
十七碳酸甲酯 含量測定 X42199 常溫,避光 20mg 111694-200501
槐角苷 含量測定 X42200 常溫,避光 20mg 111695-200501
芒柄花素 鑒別 X42201 常溫,避光 20mg 111703-200602
(-)-薄荷酮 GC法含量測定 X42202 常溫,避光 0.2ml 111705-200602
胡薄荷酮 含量測定 X42203 常溫,避光 0.2ml 111706-201004
1,5-O-二咖啡??鼘幩?含量測定 X42204 常溫,避光 20mg 111717-200501
3,29-二苯甲?;闃侨嗜?X42205 常溫,避光 20mg 111724-
柳穿魚葉苷 含量測定 X42206 常溫,避光 20mg 111728-201001
6-羥基-7-甲氧基 含量測定 X42207 常溫,避光 20mg 111741-200501
當(dāng)藥苷 含量測定 X42208 常溫,避光 20mg 111742-200501
正丁醇 含量測定 X42209 常溫,避光 1ml 111743-200501
1-羥基-3,4,5-*氧基山酮 含量測定 X42210 常溫,避光 10mg 111744-200501
醋酸乙酯 含量測定 X42211 常溫,避光 1ml 111746-200501
20(S)-原人參二醇 含量測定 X42212 常溫,避光 20mg 111747-200501
20(S)-人參皂苷Rh2 含量測定 X42213 常溫,避光 20mg 111748-200501
左旋樟腦 GC法含量測定 X42214 常溫,避光 100mg 111749-200601
薏苡仁油 鑒別 X42215 常溫,避光 0.2ml 111750-200601
派可林酸 含量測定 X42216 常溫,避光 20mg 111751-200601
菊苣酸 含量測定 X42217 常溫,避光 20mg 111752-200601
羅漢果苷Ⅴ 含量測定 X42218 常溫,避光 20mg 111754-200601
20(S)-原人參三醇 含量測定酵母粉葡萄糖氯霉素瓊脂(YDC) X42219 常溫,避光 20mg 111755-200601
 

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室

主營產(chǎn)品:酶聯(lián)免疫試劑盒,食品農(nóng)殘檢測,細胞系,培養(yǎng)基,胎牛血清

©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1288625  站點地圖  技術(shù)支持:環(huán)保在線  管理登陸

天天操老女人| 波多野结衣人妻厨房大战| 久久久久亚洲av无码永不| 日产精品美女久久久网站 | 亚洲妹我爱你| 狠狠插人妻| 日本不卡不码视频| www久久天堂| 中无码人妻丰满熟妇啪啪 | 国产精品国产三级国产专用 | 精品国产亚洲一区二区麻豆| 双乳男涨鼓鼓奶水h校园电影| 真人真事毛片视频免费| 欧美激情ⅹxx免费视频| 欧美一区二区18| 欧美一区二区三区v11v| 日韩欧美老女人| 免费一级a毛片在线播放| ktv包房内啪啪片段| 黄色一级理论片| 邻居(高h,双性,饥渴受)| 白色高跟鞋丝袜麻麻呻吟| 中文乱字幕视频一区| 社长和秘书| 美女扒开屁股爽30分钟动漫软件| wwwww亚洲精品无码| 中文字幕亚洲乱码熟女1区| 欧美成人黄激情免费视频| 熟女另类欧美亚洲一区日韩| 无人区码一码二码三码| 性69无遮挡免费视频| 东方东方欧美色二区亚洲| 一级黄色片免费网站| 色福利在线观看| 欧美禁欲| ass裸体春色pics| 波多野结衣下载| 波多野结衣中文字幕一区二区三区 | av最新中文字幕| 日韩AV中文字幕高清无码| 人妻人人操,人|